![]()
Here’s our updated Leaderboard for 2026
| YTD (Rank) | NAME | YTD (Cum) | #Contests | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashit Hegde | 471 | 3 | 166 | 157 | 148 |
| 1 | Ian VanderSchee | 471 | 3 | 166 | 157 | 148 |
| 1 | Lakshmi Prakash | 471 | 3 | 166 | 157 | 148 |
| 1 | Mona Sogal | 471 | 3 | 166 | 157 | 148 |
| 1 | Narayanan R | 471 | 3 | 166 | 157 | 148 |
| 1 | Rathnakumar V | 471 | 3 | 166 | 157 | 148 |
| 1 | Ratna Rao | 471 | 3 | 166 | 157 | 148 |
| 1 | Samit Kallianpur | 471 | 3 | 166 | 157 | 148 |
| 1 | Sparsh Sinha | 471 | 3 | 166 | 157 | 148 |
| 1 | Steve Gunter | 471 | 3 | 166 | 157 | 148 |
| 1 | Tejas Siddharth | 471 | 3 | 166 | 157 | 148 |
| 1 | Venkatraghavan S | 471 | 3 | 166 | 157 | 148 |
| 13 | Nagendra Prasad R. | 469 | 3 | 166 | 157 | 146 |
| 14 | Lakshmi Vaidyanathan | 467 | 3 | 166 | 153 | 148 |
| 14 | Narayana Swamy D | 467 | 3 | 165 | 154 | 148 |
| 16 | Nilesh Parmar | 466 | 3 | 161 | 157 | 148 |
| 17 | Arun Hiregange | 465 | 3 | 160 | 157 | 148 |
| 17 | Madhup Tewari | 465 | 3 | 160 | 157 | 148 |
| 17 | Max Jackson | 465 | 3 | 160 | 157 | 148 |
| 17 | Prakash Arumugam | 465 | 3 | 160 | 157 | 148 |
| 17 | Ramki Krishnan | 465 | 3 | 160 | 157 | 148 |
| 22 | Himanshu Rajurkar | 463 | 3 | 160 | 155 | 148 |
| 23 | Madhusudan H | 461 | 3 | 160 | 157 | 144 |
| 24 | Venkatesan P. | 459 | 3 | 160 | 153 | 146 |
| 25 | Shobha Nayak | 456 | 3 | 151 | 157 | 148 |
| 26 | Ranjani Srikanth | 453 | 3 | 150 | 155 | 148 |
| 27 | Mukundala Balasubramanyam | 449 | 3 | 148 | 155 | 146 |
| 28 | Sandhya Paruchuri | 433 | 3 | 128 | 157 | 148 |
| 29 | Al Sanders | 323 | 2 | 166 | 157 | 0 |
| 30 | Arvind Ramaswamy | 305 | 2 | 0 | 157 | 148 |
| 30 | Jose A | 305 | 2 | 0 | 157 | 148 |
| 30 | jyothishb | 305 | 2 | 0 | 157 | 148 |
| 30 | Krittibas Dasgupta | 305 | 2 | 0 | 157 | 148 |
| 30 | Supriya Mithal | 305 | 2 | 0 | 157 | 148 |
| 35 | Veera Raghavan Sundararajan | 300 | 2 | 0 | 152 | 148 |
| 36 | Ramesh Ss | 295 | 2 | 0 | 149 | 146 |
| 37 | Devi Prasad | 289 | 2 | 0 | 141 | 148 |
| 38 | Sohil Bhagat | 166 | 1 | 166 | 0 | 0 |
| 39 | Kitty Catty | 161 | 1 | 161 | 0 | 0 |
| 40 | Debasmita Basu | 159 | 1 | 159 | 0 | 0 |
| 41 | Abhay Phadnis | 157 | 1 | 0 | 157 | 0 |
| 42 | Nathan GS | 151 | 1 | 151 | 0 | 0 |
| 43 | Binay Patra | 148 | 1 | 0 | 0 | 148 |
| 43 | Harish T.K. | 148 | 1 | 0 | 0 | 148 |
| 43 | Paul Henderson | 148 | 1 | 0 | 0 | 148 |
| 43 | Usha Dronamraju | 148 | 1 | 0 | 0 | 148 |
| 47 | Priya Shyam | 146 | 1 | 0 | 0 | 146 |
| 47 | Sampath Shrinivasan | 146 | 1 | 0 | 0 | 146 |
Summary of Puzzles:
Here’s a quick overview of the year’s puzzles:
Logged in users who participated can see your submission by clicking on the link in “My Submission” for the relevant puzzle. This is a new feature. Please let me know how this works or if you have any feedback about it.
Summary by Year
| S.No | Year | Link | Player of the year |
| 1. | 2025 | 2025 Summary | Venkatraghavan Sahasranaman |
| 2. | 2024 | 2024 Summary | Venkatraghavan Sahasranaman |
| 3. | 2023 | 2023 Summary | Samit Kallianpur |
| 4. | 2022 | 2022 Summary | Samit Kallianpur |
| 5. | 2021 | 2021 Summary | Anicha Reuban |
| 6. | 2020 | 2020 Summary | Anirudh Sahni & Venkatraghavan Sahasranaman |
| 7. | 2019 | 2019 Summary | Venkatraghavan Sahasranaman |
| 8. | 2018 | 2018 Summary | Viresh Ratnakar |
2017
Welcome to the Party
