![]()
Here’s our updated Leaderboard for 2026
| YTD (Rank) | NAME | YTD (Cum) | #Contests | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Sanders | 323 | 2 | 166 | 157 |
| 1 | Ashit Hegde | 323 | 2 | 166 | 157 |
| 1 | Ian VanderSchee | 323 | 2 | 166 | 157 |
| 1 | Lakshmi Prakash | 323 | 2 | 166 | 157 |
| 1 | Mona Sogal | 323 | 2 | 166 | 157 |
| 1 | Nagendra Prasad R. | 323 | 2 | 166 | 157 |
| 1 | Narayanan R | 323 | 2 | 166 | 157 |
| 1 | Rathnakumar V | 323 | 2 | 166 | 157 |
| 1 | Ratna Rao | 323 | 2 | 166 | 157 |
| 1 | Samit Kallianpur | 323 | 2 | 166 | 157 |
| 1 | Sparsh Sinha | 323 | 2 | 166 | 157 |
| 1 | Steve Gunter | 323 | 2 | 166 | 157 |
| 1 | Tejas Siddharth | 323 | 2 | 166 | 157 |
| 1 | Venkatraghavan S | 323 | 2 | 166 | 157 |
| 15 | Lakshmi Vaidyanathan | 319 | 2 | 166 | 153 |
| 15 | Narayana Swamy D | 319 | 2 | 165 | 154 |
| 17 | Nilesh Parmar | 318 | 2 | 161 | 157 |
| 18 | Arun Hiregange | 317 | 2 | 160 | 157 |
| 18 | Madhup Tewari | 317 | 2 | 160 | 157 |
| 18 | Madhusudan H | 317 | 2 | 160 | 157 |
| 18 | Max Jackson | 317 | 2 | 160 | 157 |
| 18 | Prakash Arumugam | 317 | 2 | 160 | 157 |
| 18 | Ramki Krishnan | 317 | 2 | 160 | 157 |
| 24 | Himanshu Rajurkar | 315 | 2 | 160 | 155 |
| 25 | Venkatesan P. | 313 | 2 | 160 | 153 |
| 26 | Shobha Nayak | 308 | 2 | 151 | 157 |
| 27 | Ranjani Srikanth | 305 | 2 | 150 | 155 |
| 28 | Mukundala Balasubramanyam | 303 | 2 | 148 | 155 |
| 29 | Sandhya Paruchuri | 285 | 2 | 128 | 157 |
| 30 | Sohil Bhagat | 166 | 1 | 166 | 0 |
| 31 | Kitty Catty | 161 | 1 | 161 | 0 |
| 32 | Debasmita Basu | 159 | 1 | 159 | 0 |
| 33 | Abhay Phadnis | 157 | 1 | 0 | 157 |
| 33 | Arvind Ramaswamy | 157 | 1 | 0 | 157 |
| 33 | Jose A | 157 | 1 | 0 | 157 |
| 33 | jyothishb | 157 | 1 | 0 | 157 |
| 33 | Krittibas Dasgupta | 157 | 1 | 0 | 157 |
| 33 | Supriya Mithal | 157 | 1 | 0 | 157 |
| 39 | Veera Raghavan Sundararajan | 152 | 1 | 0 | 152 |
| 40 | Nathan GS | 151 | 1 | 151 | 0 |
| 41 | Ramesh Ss | 149 | 1 | 0 | 149 |
| 42 | Devi Prasad | 141 | 1 | 0 | 141 |
Summary of Puzzles:
Here’s a quick overview of the year’s puzzles:
| S.No. | Date | Puzzle | Setter | Views | Solvers | Rating | 10s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25th Jan. | 2’s Company | Mathrix | 586 | 57 | 8.6 | 7 |
| 2. | 8th Feb. | Yin Yang | Amygdala | 581 | 56 | 8.7 | 7 |
Summary by Year
| S.No | Year | Link | Player of the year |
| 1. | 2025 | 2025 Summary | Venkatraghavan Sahasranaman |
| 2. | 2024 | 2024 Summary | Venkatraghavan Sahasranaman |
| 3. | 2023 | 2023 Summary | Samit Kallianpur |
| 4. | 2022 | 2022 Summary | Samit Kallianpur |
| 5. | 2021 | 2021 Summary | Anicha Reuban |
| 6. | 2020 | 2020 Summary | Anirudh Sahni & Venkatraghavan Sahasranaman |
| 7. | 2019 | 2019 Summary | Venkatraghavan Sahasranaman |
| 8. | 2018 | 2018 Summary | Viresh Ratnakar |
2017
Welcome to the Party
