![]()
Here’s our updated Leaderboard for 2026
| YTD (Rank) | NAME | YTD (Cum) | #Contests | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lakshmi Prakash | 2,500 | 16 | 166 | 157 | 148 | 156 | 135 | 161 | 162 | 149 | 168 | 157 | 169 | 199 | 101 | 158 | 161 | 153 |
| 1 | Mona Sogal | 2,500 | 16 | 166 | 157 | 148 | 156 | 135 | 161 | 162 | 149 | 168 | 157 | 169 | 199 | 101 | 158 | 161 | 153 |
| 1 | Rathnakumar V | 2,500 | 16 | 166 | 157 | 148 | 156 | 135 | 161 | 162 | 149 | 168 | 157 | 169 | 199 | 101 | 158 | 161 | 153 |
| 1 | Samit Kallianpur | 2,500 | 16 | 166 | 157 | 148 | 156 | 135 | 161 | 162 | 149 | 168 | 157 | 169 | 199 | 101 | 158 | 161 | 153 |
| 1 | Venkatraghavan S | 2,500 | 16 | 166 | 157 | 148 | 156 | 135 | 161 | 162 | 149 | 168 | 157 | 169 | 199 | 101 | 158 | 161 | 153 |
| 6 | Ashit Hegde | 2,498 | 16 | 166 | 157 | 148 | 156 | 135 | 161 | 162 | 148 | 168 | 157 | 169 | 199 | 101 | 158 | 161 | 152 |
| 6 | Ian VanderSchee | 2,498 | 16 | 166 | 157 | 148 | 156 | 135 | 161 | 161 | 149 | 168 | 157 | 169 | 199 | 101 | 158 | 161 | 152 |
| 6 | Narayanan R | 2,498 | 16 | 166 | 157 | 148 | 156 | 135 | 160 | 162 | 149 | 168 | 157 | 169 | 198 | 101 | 158 | 161 | 153 |
| 9 | Tejas Siddharth | 2,495 | 16 | 166 | 157 | 148 | 156 | 132 | 161 | 162 | 149 | 166 | 157 | 169 | 199 | 101 | 158 | 161 | 153 |
| 10 | Ramki Krishnan | 2,494 | 16 | 160 | 157 | 148 | 156 | 135 | 161 | 162 | 149 | 168 | 157 | 169 | 199 | 101 | 158 | 161 | 153 |
| 11 | Nagendra Prasad R. | 2,493 | 16 | 166 | 157 | 146 | 156 | 131 | 161 | 162 | 149 | 168 | 157 | 169 | 199 | 101 | 158 | 161 | 152 |
| 12 | Nilesh Parmar | 2,492 | 16 | 161 | 157 | 148 | 155 | 135 | 161 | 161 | 148 | 168 | 157 | 169 | 199 | 101 | 158 | 161 | 153 |
| 12 | Prakash Arumugam | 2,492 | 16 | 160 | 157 | 148 | 156 | 135 | 161 | 162 | 148 | 168 | 157 | 169 | 199 | 101 | 158 | 160 | 153 |
| 14 | Sparsh Sinha | 2,484 | 16 | 166 | 157 | 148 | 156 | 135 | 161 | 162 | 148 | 168 | 153 | 162 | 197 | 101 | 158 | 161 | 151 |
| 15 | Max Jackson | 2,483 | 16 | 160 | 157 | 148 | 153 | 133 | 161 | 161 | 149 | 168 | 157 | 164 | 199 | 101 | 158 | 161 | 153 |
| 16 | Himanshu Rajurkar | 2,478 | 16 | 160 | 155 | 148 | 148 | 134 | 161 | 161 | 149 | 168 | 157 | 169 | 199 | 101 | 157 | 159 | 152 |
| 16 | Venkatesan P. | 2,478 | 16 | 160 | 153 | 146 | 156 | 134 | 161 | 157 | 148 | 168 | 156 | 169 | 199 | 101 | 157 | 161 | 152 |
| 18 | Madhusudan H | 2,477 | 16 | 160 | 157 | 144 | 155 | 130 | 161 | 161 | 148 | 168 | 156 | 169 | 197 | 101 | 158 | 160 | 152 |
| 19 | Steve Gunter | 2,461 | 16 | 166 | 157 | 148 | 154 | 134 | 161 | 159 | 149 | 168 | 140 | 167 | 199 | 101 | 155 | 160 | 143 |
| 20 | Mukundala Balasubramanyam | 2,454 | 16 | 148 | 155 | 146 | 154 | 131 | 160 | 157 | 149 | 166 | 152 | 168 | 199 | 101 | 156 | 160 | 152 |
| 21 | Narayana Swamy D | 2,356 | 15 | 165 | 154 | 148 | 156 | 0 | 161 | 161 | 148 | 166 | 157 | 169 | 199 | 101 | 158 | 161 | 152 |
| 22 | Ratna Rao | 2,332 | 15 | 166 | 157 | 148 | 155 | 135 | 161 | 162 | 148 | 168 | 157 | 169 | 199 | 100 | 0 | 155 | 152 |
| 23 | Lakshmi Vaidyanathan | 2,325 | 15 | 166 | 153 | 148 | 156 | 135 | 161 | 161 | 147 | 167 | 153 | 169 | 199 | 101 | 0 | 159 | 150 |
| 24 | Ramesh Ss | 2,307 | 15 | 0 | 149 | 146 | 155 | 134 | 161 | 160 | 149 | 162 | 157 | 169 | 198 | 101 | 157 | 159 | 150 |
| 25 | Ranjani Srikanth | 2,301 | 15 | 151 | 157 | 148 | 146 | 134 | 160 | 161 | 148 | 168 | 0 | 163 | 198 | 101 | 155 | 159 | 152 |
| 26 | Sandhya Paruchuri | 2,298 | 15 | 128 | 157 | 148 | 156 | 135 | 161 | 161 | 148 | 168 | 157 | 169 | 198 | 101 | 0 | 161 | 150 |
| 27 | Veera Raghavan Sundararajan | 2,288 | 15 | 0 | 152 | 148 | 134 | 131 | 161 | 162 | 144 | 162 | 156 | 168 | 198 | 100 | 158 | 161 | 153 |
| 28 | Shobha Nayak | 2,286 | 15 | 150 | 155 | 148 | 154 | 129 | 160 | 162 | 149 | 0 | 154 | 162 | 197 | 101 | 154 | 159 | 152 |
| 29 | Al Sanders | 2,182 | 14 | 166 | 157 | 0 | 0 | 130 | 161 | 160 | 148 | 168 | 157 | 169 | 199 | 101 | 158 | 159 | 149 |
| 30 | Jose A | 2,163 | 14 | 0 | 157 | 148 | 155 | 133 | 161 | 161 | 147 | 168 | 157 | 164 | 199 | 101 | 153 | 159 | 0 |
| 31 | Devi Prasad | 2,158 | 14 | 0 | 141 | 148 | 150 | 0 | 161 | 161 | 149 | 168 | 152 | 162 | 199 | 100 | 155 | 160 | 152 |
| 32 | Sampath Shrinivasan | 2,152 | 14 | 0 | 0 | 146 | 150 | 131 | 160 | 162 | 148 | 168 | 157 | 162 | 196 | 101 | 158 | 160 | 153 |
| 33 | Krittibas Dasgupta | 2,148 | 14 | 0 | 157 | 148 | 155 | 135 | 162 | 149 | 168 | 153 | 163 | 198 | 101 | 152 | 157 | 150 | |
| 34 | Paul Henderson | 2,015 | 13 | 0 | 0 | 148 | 156 | 133 | 161 | 162 | 148 | 167 | 0 | 169 | 198 | 101 | 158 | 161 | 153 |
| 35 | Madhup Tewari | 1,979 | 13 | 160 | 157 | 148 | 156 | 134 | 161 | 162 | 149 | 168 | 0 | 169 | 0 | 101 | 0 | 161 | 153 |
| 36 | Jyothish Balakrishnan | 1,791 | 12 | 0 | 157 | 148 | 153 | 134 | 160 | 162 | 148 | 0 | 152 | 169 | 0 | 97 | 0 | 158 | 153 |
| 37 | Arvind Ramaswamy | 1,721 | 11 | 0 | 157 | 148 | 156 | 0 | 161 | 162 | 148 | 168 | 0 | 169 | 199 | 101 | 0 | 0 | 152 |
| 38 | Amita Annette Joseph | 1,549 | 10 | 0 | 0 | 0 | 156 | 135 | 161 | 159 | 149 | 168 | 157 | 164 | 199 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Rengaswamy Narasimhan | 1,462 | 9 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 161 | 162 | 148 | 168 | 157 | 164 | 197 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 40 | Arun Hiregange | 1,395 | 9 | 160 | 157 | 148 | 156 | 135 | 161 | 161 | 149 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Aashwina Mouli | 1,356 | 9 | 0 | 0 | 0 | 156 | 134 | 161 | 162 | 149 | 168 | 157 | 168 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Harish T.K. | 1,344 | 9 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 161 | 152 | 149 | 0 | 0 | 162 | 0 | 101 | 158 | 160 | 153 |
| 43 | Arnav V Raju | 1,231 | 8 | 0 | 0 | 0 | 156 | 132 | 159 | 0 | 157 | 169 | 199 | 101 | 158 | 0 | 0 | ||
| 44 | Abhay Phadnis | 1,110 | 7 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 160 | 162 | 148 | 168 | 153 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Sohil Bhagat | 1,107 | 7 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 169 | 199 | 101 | 158 | 0 | 153 | ||
| 46 | Supriya Mithal | 1087 | 7 | 0 | 157 | 148 | 156 | 135 | 161 | 162 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Samraat Saxena | 935 | 6 | 0 | 0 | 0 | 135 | 161 | 149 | 168 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | ||
| 48 | Binay Patra | 933 | 6 | 0 | 0 | 148 | 152 | 0 | 161 | 148 | 0 | 157 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Nathan GS | 863 | 6 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 83 | 154 | 160 | 152 | |||
| 50 | Debasmita Basu | 752 | 5 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 162 | 0 | 169 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | ||
| 51 | Harish Kamath | 739 | 5 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 161 | 0 | 0 | 169 | 0 | 101 | 0 | 0 | 152 | ||
| 52 | Priya Shyam | 704 | 5 | 0 | 0 | 146 | 0 | 129 | 0 | 0 | 169 | 0 | 101 | 0 | 159 | 0 | |||
| 53 | Kabir Firaque | 618 | 4 | 135 | 161 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | ||||||
| 54 | Usha Dronamraju | 616 | 4 | 0 | 0 | 148 | 156 | 0 | 148 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 55 | Neelima Rai | 596 | 4 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 169 | 0 | 101 | 0 | 158 | 0 | |||||
| 56 | Srinivas KNS | 461 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 155 | 159 | 147 |
| 57 | CrossBird | 446 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 185 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Bhalchandra Pasupathy | 418 | 3 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | ||
| 59 | Jacob Brahmakulam | 397 | 3 | 0 | 0 | 0 | 135 | 161 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | SSv Avtaar | 314 | 2 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 61 | Loks Subrahmanyam | 310 | 2 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | |||
| 62 | Shashwat Salgaocar | 260 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 63 | Rajaram Sundararajan | 243 | 2 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| 64 | Yasaswy Mokkapati | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Ananya | 168 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Kitty Catty | 161 | 1 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 67 | Aswath Govindarajan!! | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Shailesh Tipnis | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Maya Sharma | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Nick Loader | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 71 | Dave Bromage | 155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 72 | Anupam Kathuria | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Brian Kogler | 149 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 74 | bluebirdtotallydb24a5af88 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 75 | Steve Allen | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 76 | Andrew White | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 76 | Crypt On Y X | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 76 | Meera Nandakumar | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 79 | Casey Callaghan | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Suresh Dorbala | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Koteswara Rao Kolluru | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Pundit JEE | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Amrita Majumdar | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Tanish Jacob-Rego | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
Summary of Puzzles:
Here’s a quick overview of the year’s puzzles:
Logged in users who participated can see your submission by clicking on the link in “My Submission” for the relevant puzzle.
Summary by Year
| S.No | Year | Link | Player of the year |
| 1. | 2025 | 2025 Summary | Venkatraghavan Sahasranaman |
| 2. | 2024 | 2024 Summary | Venkatraghavan Sahasranaman |
| 3. | 2023 | 2023 Summary | Samit Kallianpur |
| 4. | 2022 | 2022 Summary | Samit Kallianpur |
| 5. | 2021 | 2021 Summary | Anicha Reuban |
| 6. | 2020 | 2020 Summary | Anirudh Sahni & Venkatraghavan Sahasranaman |
| 7. | 2019 | 2019 Summary | Venkatraghavan Sahasranaman |
| 8. | 2018 | 2018 Summary | Viresh Ratnakar |
2017
Welcome to the Party
