![]()
| Event Sponsors | Puzzle Platform |
Here’s the seventh Leaderboard of the 1AC 7th Anniversary Gridfest
Stats:
Registered Participants = 143
Number of Submissions = 95
Number of Participants who maxed the score for Puzzle 7 = 59
Number of ALL correct entries = 71
Leaderboard 7
| Participant | Puzzle 7 | Cumulative Score | Strike Rate |
|---|---|---|---|
| Kenny Koh | 158 | 1173 | 100.00% |
| Lakshmi Prakash | 158 | 1173 | 100.00% |
| Mona Sogal | 158 | 1173 | 100.00% |
| Nick Loader | 158 | 1173 | 100.00% |
| Prakash Arumugam | 158 | 1173 | 100.00% |
| Samit kallianpur | 158 | 1173 | 100.00% |
| Venkatraghavan S | 158 | 1173 | 100.00% |
| Madhup Tewari | 158 | 1163 | 99.15% |
| Mohsin Ahmed | 158 | 1163 | 99.15% |
| Shruthi Ravi | 158 | 1163 | 99.15% |
| Swathi Ravi | 158 | 1163 | 99.15% |
| Anirudh Sahni | 158 | 1162 | 99.06% |
| Aashwina mouli | 158 | 1161 | 98.98% |
| Supriya Mithal | 158 | 1161 | 98.98% |
| Ashit Hegde | 158 | 1160 | 98.89% |
| Camelia Oberoi | 158 | 1152 | 98.21% |
| Anicha Reuban | 158 | 1150 | 98.04% |
| Keith Williams | 158 | 1150 | 98.04% |
| Narayanan R | 158 | 1150 | 98.04% |
| Sohil Bhagat | 158 | 1150 | 98.04% |
| Harish Kamath | 147 | 1149 | 97.95% |
| Ratna Rao | 158 | 1149 | 97.95% |
| Loks Subrahmanyam | 158 | 1148 | 97.87% |
| N Anantakrishnan | 158 | 1148 | 97.87% |
| Meera | 158 | 1147 | 97.78% |
| Venkatesan P | 158 | 1145 | 97.61% |
| Lata Muthanna | 158 | 1143 | 97.44% |
| Rajeev Menon | 147 | 1141 | 97.27% |
| Amrita Majumdar | 158 | 1139 | 97.10% |
| Shashwat Salgaocar | 158 | 1139 | 97.10% |
| Vinayak Ekbote | 147 | 1139 | 97.10% |
| Karthik | 158 | 1138 | 97.02% |
| Al Sanders | 158 | 1137 | 96.93% |
| sree sree | 158 | 1137 | 96.93% |
| Tejas Siddharth | 158 | 1137 | 96.93% |
| Shatajeet Gandhi | 158 | 1136 | 96.85% |
| Gopal D | 158 | 1134 | 96.68% |
| Narayan M | 158 | 1133 | 96.59% |
| Kabir Firaque | 158 | 1131 | 96.42% |
| Vasant Srinivasan | 158 | 1130 | 96.33% |
| Himanshu Rajurkar | 158 | 1128 | 96.16% |
| Akshay | 158 | 1127 | 96.08% |
| Deepak Gopinath | 158 | 1127 | 96.08% |
| Veena Venkataraman | 147 | 1127 | 96.08% |
| Madhusudan H | 145 | 1124 | 95.82% |
| Magi Venkat | 145 | 1122 | 95.65% |
| Debasmita Basu | 158 | 1121 | 95.57% |
| Avtaar | 158 | 1120 | 95.48% |
| Lakshmi Vaidyanathan | 144 | 1120 | 95.48% |
| Lewis Shipp | 147 | 1120 | 95.48% |
| Neelima Rai | 148 | 1120 | 95.48% |
| R Nagendra Prasad | 158 | 1120 | 95.48% |
| Veera Raghavan | 158 | 1118 | 95.31% |
| Eddie Looby | 148 | 1117 | 95.23% |
| Nilesh Parmar | 158 | 1117 | 95.23% |
| N. Rengaswamy | 158 | 1116 | 95.14% |
| Ramesh Swaminathan | 158 | 1116 | 95.14% |
| Kumaresh K R | 158 | 1115 | 95.06% |
| kolluru koteswara rao | 145 | 1113 | 94.88% |
| Viveca Bhatkal | 158 | 1113 | 94.88% |
| Anand Ranganathan | 158 | 1112 | 94.80% |
| Ranjani Srikanth | 145 | 1112 | 94.80% |
| Arvind Ramaswamy | 158 | 1110 | 94.63% |
| Liari | 148 | 1110 | 94.63% |
| Usha Dronamraju | 158 | 1110 | 94.63% |
| Sanjoy Gupta | 147 | 1108 | 94.46% |
| Gayathri Viswanath | 158 | 1107 | 94.37% |
| Spiffytrix | 158 | 1105 | 94.20% |
| Sandhya Paruchuri | 148 | 1101 | 93.86% |
| Steve Tregidgo | 148 | 1101 | 93.86% |
| Dr S Venkatesh | 146 | 1100 | 93.78% |
| Ian VanderSchee | 147 | 1100 | 93.78% |
| N Jayakumar | 158 | 1100 | 93.78% |
| Jyothish Balakrishnan | 147 | 1099 | 93.69% |
| Dean Sherman | 158 | 1097 | 93.52% |
| Neha Goregaokar | 146 | 1096 | 93.44% |
| Vinay Chindu | 158 | 1096 | 93.44% |
| Biju Sudarsan | 148 | 1094 | 93.27% |
| James Leaver | 147 | 1094 | 93.27% |
| Melissa McLachlan | 158 | 1092 | 93.09% |
| Binay Kumar Patra | 146 | 1086 | 92.58% |
| Aneerooth | 145 | 1085 | 92.50% |
| Ganesh Nayak | 144 | 1075 | 91.65% |
| Shrikanth T | 148 | 1068 | 91.05% |
| Alanckrit Jain | 148 | 1047 | 89.26% |
| Divita Gupta | 148 | 1042 | 88.83% |
| Shubha Chatterjee | 137 | 979 | 83.46% |
| Narayana Swamy D | 128 | 967 | 82.44% |
| Jyotsna | 148 | 962 | 82.01% |
| Neha Cherian | 147 | 952 | 81.16% |
| Ramakrishna Easwaran | 158 | 926 | 78.94% |
| Diwakar Menon | 0 | 899 | 76.64% |
| Pavan Kumar Vaitheeswaran | 148 | 881 | 75.11% |
| Maya Sharma | 133 | 703 | 59.93% |
| Sujatha | 0 | 626 | 53.37% |
| Arvind Kannabiran | 0 | 604 | 51.49% |
| Ponsuganth Muthuraman | 0 | 535 | 45.61% |
| Arun Kumar | 148 | 469 | 39.98% |
| Amita | 146 | 466 | 39.73% |
| Venkatasubramanian Raja | 0 | 449 | 38.28% |
| Srikrishna Sriram | 0 | 318 | 27.11% |
| Throopan Nair | 0 | 181 | 15.43% |
| Tulika Das | 0 | 162 | 13.81% |
| Vinoo S | 0 | 162 | 13.81% |
| A. Joseph Amirtharaj | 0 | 157 | 13.38% |
| Smita Kolhatkar | 0 | 154 | 13.13% |
| Paul Vong | 0 | 147 | 12.53% |
| Sashi Shankar | 125 | 125 | 10.66% |
| Ami Deokar | 0 | 123 | 10.49% |
| Narayanan Ganapathy | 0 | 84 | 7.16% |
Notes:
- Max Score for Puzzle 7 = 158 (Score for Grid – 145, Time Bonus = 10, Bonus = 3)
- Strike Rate % = Cumulative Score / Max Score (1,173 for Puzzles 1 – 7)
- Scores for participating setters for their own grids will be finally adjusted based on their Strike Rate across all other grids. Final leaderboards may change slightly on account of this.

We love to hear from you..Let us know what you think..